Funktionsumfang der Plant Simulation Lizenzen
Die einzelnen Lizenzarten stellen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
Die einzelnen Lizenzarten stellen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
Funktion | Professional | Standard | Application | Runtime | Research | Educational | Student |
Auf diese Anzahl von Objekten begrenzt: | ∞ | 4000 | ∞ | ∞ | ∞ | 1000 | 80 |
Objekte | |||||||
Interface-Paket: ActiveX, C, ODBC, OPCClassic, OPCUA, Oracle, PLCSIM Advance, SIMIT, SQL, Socket |
O | O | O | Ja | Ja | O | – |
Gantt-Diagramm | O | O | O | Ja | Ja | O | – |
Dialog (benutzerdefiniert | Ja | – | – | – | Ja | Ja | Ja |
AttributExplorer | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kartei | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Warteschlange | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stapel | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zeitleiste | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Flusssteuerung | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Generator | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HTMLBericht | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Teamcenter-Schnittstelle | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Trigger | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
XML-Schnittstelle | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Optimierung basierend auf genetischen Algorithmen (GA) | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tools und Bibliotheken | |||||||
Wertstromanalyse (VSM) | O | O | O | Ja | Ja | O | – |
Experimentverwalter: Experimentdesign Konfidenzanalyse Faktorenanalyse Verteilte Simulation |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | (Ja)* |
Optimierungsassistent | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Statische Werkzeuge: Statistische Verteilungen bestimmen (DataFit) Goodness-of-Fit Test Varianzanalyse (ANOVA) Regressionsanalyse Konfidenzanalyse |
Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | (Ja)* |
Künstliches neuronales Netz | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | (Ja)* |
Sequentielle Stichprobenentnahme | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | (Ja)* |
Variantengenerator | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | (Ja)* |
Layoutoptimierer | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | (Ja)* |
Funktion/Funktionalität | |||||||
Punktwolken importieren | Ja | – | – | – | Ja | Ja | – |
CAD-Dateien importieren (DWG, DXF, DGN) | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bibliotheken erstellen | Ja | – | – | – | Ja | – | Ja |
Bibliotheken sperren | Ja | – | – | – | Ja | Ja | Ja |
Objekte zusammenführen | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Modelldateien verschlüsseln | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Modelldateien entschlüsseln | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Lizenzen erstellen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Berechtigungen einschränken | Ja | – | – | – | – | – | – |
Zugriff auf den Computer verbieten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Profiler verwenden | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ja Ist enthalten
– Steht nicht zur Verfügung
(Ja)* Das Objekt kann geladen werden, die maximale Anzahl der Objekte wird jedoch eventuell überschritten, wenn Sie dies tun. In diesem Fall können Sie das Objekt zwar verwenden, das Simulationsmodell aber nicht mehr speichern.
O Optionales Produkt, für das Sie eine Lizenz erwerben müssen
(+) Ausgenommen das Objekt Methode
neue Termine Experten-Schulung (online)
neue Termine 3D-Schulung (online)
neue Termine Basis-Schulung (online)
Es gibt neue Termine für Web-Seminare!
21.-29.01.2021 LeanAroundTheClock ONLINE!
03.-04.03.2021 VDI Konferenz „Digital Twin – Von der Idee zur Wertschöpfung“ – Berlin oder Digital
12. -16.04.2021 Hannover Messe
Mai 2021: Fachtagung „Virtuelle Inbetriebnahme in der industriellen Anwendung“ in Nürnberg
23.-24.06.2021 „Die Klinikimmobilie der nächsten Generation“ in Frankfurt
15.-17.09.2021 ASIM-Fachtagung und Verleihung Simulationspreis in Erlangen
08.-10.03.2022 LogiMAT