Funktionsumfang der Siemens Plant Simulation Lizenzen
Die einzelnen Lizenzarten stellen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
Die einzelnen Lizenzarten stellen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
Funktion | Professional | Standard | Founda-tion | Application | Runtime | Research | Educational | Student |
Auf diese Anzahl von Objekten begrenzt: | ∞ | 4000 | 500 | ∞ | ∞ | ∞ | 1000 | 80 |
Objekte | ||||||||
Interface-Paket: ActiveX, C, ODBC, OPCClassic, OPCUA, Oracle, PLCSIM Advance, SIMIT, SQL, Socket |
O | O | O | O | Ja | Ja | O | – |
Gantt-Diagramm | O | O | O | O | Ja | Ja | O | – |
Dialog (benutzerdefiniert | Ja | – | – | – | – | Ja | Ja | Ja |
AttributExplorer | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kartei | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Warteschlange | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stapel | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zeitleiste | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Flusssteuerung | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Generator | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HTMLBericht | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Teamcenter-Schnittstelle | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Trigger | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
XML-Schnittstelle | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Optimierung basierend auf genetischen Algorithmen (GA) | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tools und Bibliotheken | ||||||||
Wertstromanalyse (VSM) | O | O | O | O | Ja | Ja | O | – |
Experimentverwalter: Experimentdesign Konfidenzanalyse Faktorenanalyse Verteilte Simulation |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | (Ja)* |
Optimierungsassistent | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Statische Werkzeuge: Statistische Verteilungen bestimmen (DataFit) Goodness-of-Fit Test Varianzanalyse (ANOVA) Regressionsanalyse Konfidenzanalyse |
Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | (Ja)* |
Künstliches neuronales Netz | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | (Ja)* |
Sequentielle Stichprobenentnahme | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | (Ja)* |
Variantengenerator | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | (Ja)* |
Layoutoptimierer | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | (Ja)* |
Virtuelle Realität | Ja | – | – | – | – | Ja | Ja | – |
Funktion/Funktionalität | ||||||||
Punktwolken importieren | Ja | – | – | – | – | Ja | Ja | – |
CAD-Dateien importieren (DWG, DXF, DGN) | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bibliotheken erstellen | Ja | – | – | – | – | Ja | – | Ja |
Bibliotheken sperren | Ja | – | – | – | – | Ja | Ja | Ja |
Objekte zusammenführen | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Modelldateien verschlüsseln | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Modelldateien entschlüsseln | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Lizenzen erstellen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Berechtigungen einschränken | Ja | – | – | – | – | – | – | – |
Zugriff auf den Computer verbieten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Profiler verwenden | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ja Ist enthalten
– Steht nicht zur Verfügung
(Ja)* Das Objekt kann geladen werden, die maximale Anzahl der Objekte wird jedoch eventuell überschritten, wenn Sie dies tun. In diesem Fall können Sie das Objekt zwar verwenden, das Simulationsmodell aber nicht mehr speichern.
O Optionales Produkt, für das Sie eine Lizenz erwerben müssen
(+) Ausgenommen das Objekt Methode
Es gibt neue Termine für Web-Seminare!
22.-26.08.2022 ACHEMA, Frankfurt am Main
19.09.2022 Anwendertag KI.produktiv 2022
06.10.2022 SimPlan feiert 30 jähriges Firmenjubiläum, Hanau
25.-27.04.2023 LogiMAT, Stuttgart
13.-15.09.2023 ASIM Fachtagung, Ilmenau